Минимальная возможная стоимость: 646 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 701 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Параметры | 1.7 MT (83 л.с. 4×4) |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 83 |
Трансмиссия | MT |
Топливный бак (л) | 42 |
Количество передач | 5 |
Привод | Полный |
Объем (л) | 1.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 137 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 18.0 |
Расход топлива | |
Смешанный (л/100 км) | 12 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 240 |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, на продольных рычагах с поперечной штангой, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Размер колес | 235/75 R15 235/75 235/75 R15 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 3680 |
Высота (мм) | 1690 |
Ширина (мм) | 1740 |
Колесная база (мм) | 1526 |
Объем багажника (л) | 265 |
Снаряженная масса (кг) | 1285 |
Полная масса (кг) | 1610 |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 5 |
Дополнительная информация | |
Сборка | Россия |