Минимальная возможная стоимость: 439 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 446 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Параметры | 1.6 МТ (106 л. с.) |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 106 |
Трансмиссия | MT |
Топливный бак (л) | 50 |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Объем (л) | 1.6 |
Марка топлива | АИ-95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.5 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 8.7 |
Смешанный (л/100 км) | 6.5 |
Загородный (л/100 км) | 5.2 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 162 |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Размер колес | 185/55 R15 (82, T/H/V) |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4280 |
Высота (мм) | 1450 |
Ширина (мм) | 1700 |
Колесная база (мм) | 2476 |
Объем багажника (л) | 520/815 |
Снаряженная масса (кг) | 1075 |
Полная масса (кг) | 1560 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Дополнительная информация | |
Сборка | Россия |